14 oz átlátszó PET műanyag ivókávéscsészék fedővel
A PET hideg italos csésze hideg italok felszolgálására használt csésze típus, jellemzően polietilén-tereftalátból (PET). és több.
Eldobható PET kávéscsészék:
Magas átláthatóság:A PET anyag kiváló átlátszósággal rendelkezik, lehetővé téve a vásárlók számára, hogy tisztán lássák az ital belsejét, ami növeli a vonzerőt és a vásárlási kedvet.
Könnyű és tartós:A PET hidegital-csészék könnyebbek az üvegpoharakhoz képest, és kellően tartósak, így kevésbé hajlamosak a törésre vagy deformálódásra.
Eldobható és újrahasznosítható:A PET hidegital-poharakat egyszeri használatra tervezték, emellett újrahasznosíthatóak, elősegítve a környezet fenntarthatóságát.
Széles méretválaszték:A PET hideg italos poharak különböző méretűek, így a vásárlók kiválaszthatják a megfelelő adagot az italhoz.
Biztonságos fedél opciók:A PET hidegitalos csészék gyakran biztonságos fedelet tartalmaznak, amely megakadályozza a kiömlést vagy a szivárgást, így alkalmasak elvitelre vagy útközbeni fogyasztásra.
Tétel: | PET hidegkupa |
Méret: | 8oz / 10oz / 10oz / 12oz / 16oz / 20oz |
Alkalmazás: | Kávé, hideg csésze, tejes tea |
Nyomtatás kezelése: | \ |
Anyag: | HÁZI KEDVENC |
Stílus: | Egyfalú |
Színek: | \ |
Fedő: | PET fedél |
Tervezés: | OEM / ODM |
MOQ: | 30000 db |
Kikötő: | Xiamen kikötője |
Márkanév: | Rendelési csomag vagy a márka |
Minták: | Ingyenes helyszíni mintákat biztosítunk |
(Eldobható kóláspohár)
Méret leírása:
tétel | hangerő | MÉRET mm | MÉRET hüvelyk | db/ctn |
PET csésze 12 uncia (D89) | 380 ml | T89*B57*H108 | 3,5*2,2*4,3" | 1000 |
PET csésze 14 uncia (D89) | 400 ml | T89*B56*H115 | 3,5*2,2*4,5" | 1000 |
PET csésze 16 uncia (D89) | 480 ml | T89*B53*H137 | 3,5*2,1*5,4" | 1000 |
PET csésze 12 uncia (D98) | 340 ml | T98*B60*H91 | 3,9*2,4*3,6" | 1000 |
PET csésze 14 uncia (D98) | 380 ml | T98*B60*H107 | 3,9*2,4*4,2" | 1000 |
PET csésze 16 uncia (D98) | 550 ml | T98*B65*H121 | 3,9*2,6*4,8" | 1000 |
U-PET CSÉSZE 12oz | 350 ml | T:89 B:44 H:92 | 3,5*1,7*3,6" | 1000 |
U-PET CSÉSZE 14oz | 380 ml | T:89 B:44 H:95,5 | 3,5*1,7*3,8" | 1000 |
U-PET CSÉSZE 16oZ | 475 ml | T:89 B:44 H:118 | 3,5*1,7*4,6" | 1000 |
PET Lapos fedél 89mm | PET, 2,3g | Φ89mm | Φ3.5" | 1000 |
PET kupola fedél 89mm | ÖT, 3,0 év | Φ89mm | Φ3.5" | 1000 |
PET kupola fedél (D98) | PET 4,0g | Φ98mm | Φ3.9" | 1000 |
Lapos PET fedél (D98) | PET 2,8g | Φ98mm | Φ3.9" | 1000 |
(U-fekete pohár)
(PET kávéscsésze)