Barna nátronpapír kivehető salátadobozok fedővel
A fedél nem magas, de az átlátszó fedél megkönnyíti a tétel tartalmának ellenőrzését, és könnyen használható. Csomagolja be egy szezonális papírhoz vagy valamihez, amiből egy rövid füzet készült a jobb megjelenés érdekében. Sőt, a dobozok különböző méretűek, hogy elférjenek a különböző adagméretekben, így az ügyfelek és az éttermek számára egyaránt kényelmesek.
Vegye ki a fedős salátadobozokat:
Az átlátszó fedelű nátronpapír tartályok PE bevonattal vannak ellátva, amely szivárgás nélkül képes folyadéktartalmat tartani. Ideálisak elvitelre, például gyümölcssalátákhoz, zöldségsalátákhoz, sushihoz és sok más ételhez.
A salátadobozok használatának másik előnye a környezetbarátság. Ahogy a világ egyre tudatosabbá válik a műanyaghulladék környezeti hatásaival kapcsolatban, sok étterem a fenntartható alternatívák mellett dönt. A nátronpapír biológiailag lebomló és könnyen újrahasznosítható, így sokkal környezetbarátabb megoldás a műanyag edényekhez képest.
Ráadásul ezek a salátás dobozok nem csak praktikusak, de esztétikusak is. A nátronpapír természetes textúrája rusztikus és egyedi megjelenést kölcsönöz a dobozoknak, ami hozzájárul az általános étkezési élményhez. A vásárlók értékelni fogják a részletekre való odafigyelést és a saláták ilyen stílusos és környezetbarát bemutatására fordított erőfeszítést.
| Tétel: | Barna nátronpapír kivehető salátadobozok fedővel |
| Méret: | 16 uncia / 26 uncia / 32 uncia / 40 uncia / 58 uncia / 70 oz |
| Alkalmazás: | Sült rizses tál, salátástál, |
| Nyomtatás kezelése: | Ofszetnyomás |
| Anyag: | Élelmiszeripari papírral bevont PE |
| Stílus: | Egyfalú |
| Színek: | Barna kraft / fehér karton |
| Fedő: | PET fedél |
| Tervezés: | OEM / ODM |
| MOQ: | 30000 db |
| Kikötő: | Xiamen kikötője |
| Márkanév: | Rendelési csomag vagy a márka |
| Minták: | Ingyenes helyszíni mintákat biztosítunk |
(Könnyen vízálló)
Méret leírása:
| Élelmiszerpapír tálca | ||||
| tétel | hangerő | Felső-H mm | Felső-H hüvelykes | db/ctn |
| 16 oz | 500 ml | 150*100*40 | 5,9*3,9*1,6" | 200 |
| 26 oz | 700 ml | 168*118*45 | 6,6*4,6*1,8" | 200 |
| 32 oz | 900 ml | 170*135*48 | 6,7*5,3*1,9" | 200 |
| 40 oz | 1200 ml | 200*138*50 | 7,9*5,4*2" | 200 |
| 58 oz | 1600 ml | 211*153*60 | 8,3*6*2,4" | 200 |
| 70 oz | 2100 ml | 220*170*65 | 8,7*6,7*2,6" | 200 |
| Élelmiszerpapír tálca (1/2 rekeszes) | ||||
| tétel | hangerő | Felső-H mm | Felső-H hüvelykes | db/ctn |
| 26 oz | 700 ml | 170*115*45 | 6,7*4,5*1,8" | 200 |
| 32 oz | 900 ml | 170*130*48 | 6,7*5,1*1,9" | 200 |
| 40 oz | 1200 ml | 200*140*50 | 7,9*5,5*2" | 200 |
| 58 oz | 1600 ml | 211*153*60 | 8,3*6*2,4" | 200 |
| 70 oz | 2100 ml | 220*170*65 | 8,7*6,7*2,6" | 200 |

(Nagyobb méretű négyzet alakú papír salátástál)

(Gyorséttermi konténer)